Current IGS GPS Data Holdings for 2000 (as of 19-Jul-00 09:07)
Mon. Receiver Start Start End End No.
Name Site Name Lat. Long. Type Date Day Date Day Days
---- ---------------- ------ ------- --------------- --------- ----- --------- ----- --------
INEG Aguascalientes 21 52 -102 17 ASHTECH P-XII3 04-May-00 00125 17-Jul-00 00199 32
ALBH Albert Head 48 23 -123 29 ROGUE SNR-8000 01-Jan-00 00001 18-Jul-00 00200 200
ALGO Algonquin 45 57 -78 04 ROGUE SNR-12 AC 01-Jan-00 00001 18-Jul-00 00200 200
ALIC Alice Springs -23 40 133 53 AOA ICS-4000Z A 14-Jan-00 00014 18-Jul-00 00200 186
ROGUE SNR-8100 01-Jan-00 00001 13-Jan-00 00013 13
SELE Almaty 43 11 77 01 ROGUE SNR-8000 01-Jan-00 00001 17-Jul-00 00199 199
AMMN Amman 32 02 35 53 ASHTECH Z-XII3 09-Apr-00 00100 17-Jul-00 00199 92
ANKR Ankara 39 53 32 45 AOA SNR-8000 AC 12-Jul-00 00194 17-Jul-00 00199 5
ROGUE SNR-8000 01-Jan-00 00001 10-Jul-00 00192 72
USNA Annapolis 38 36 76 18 ROGUE SNR-8000 01-Jan-00 00001 18-Jul-00 00200 199
AOA1 Aoa, Westlake 34 10 -118 50 ROGUE SNR-8000 01-Jan-00 00001 18-Jul-00 00200 197
AREQ Arequipa -16 28 -71 38 ROGUE SNR-8000 01-Jan-00 00001 18-Jul-00 00200 176
ARTU Arti 56 27 58 31 ASHTECH Z-XII3 01-Jan-00 00001 18-Jul-00 00200 197
ASC1 Ascension Island -07 58 -14 49 ROGUE SNR-8000 01-Jan-00 00001 18-Jul-00 00200 187
AUCK Auckland -35 33 174 28 ROGUE SNR-8000 01-Jan-00 00001 18-Jul-00 00200 196
BAHR Bahrain 26 13 50 37 ASHTECH Z-XIID 01-Jan-00 00001 18-Jul-00 00200 198
BAKO Bakosurtanal -06 29 106 51 TRIMBLE 4000SSE 02-Jan-00 00002 18-Jul-00 00200 188
IISC Bangalore 12 59 77 40 ROGUE SNR-8000 01-Jan-00 00001 18-Jul-00 00200 145
BARH Bar Harbor 44 12 -68 08 TRIMBLE 4000SSI 01-Jan-00 00001 18-Jul-00 00200 200
BARB Barbados 13 05 -59 37 ASHTECH UZ-12 01-Jan-00 00001 17-Jul-00 00199 55
BJFS Beijing 39 55 116 25 ASHTECH Z-XII3 01-Jan-00 00001 18-Jul-00 00200 198
BRMU Bermuda 32 21 -64 39 ROGUE SNR-8000 01-Jan-00 00001 18-Jul-00 00200 197
BILI Bili 68 06 166 24 ASHTECH Z-XII3 02-Jan-00 00002 19-Jun-00 00171 136
POL2 Bishkek 42 32 74 28 TRIMBLE 4000SSE 01-Jan-00 00001 18-Jul-00 00200 200
BOR1 Borowiec 52 17 17 05 ROGUE SNR-8000 01-Jan-00 00001 18-Jul-00 00200 200
BRAZ Brasilia -15 57 -47 53 ROGUE SNR-8000 01-Jan-00 00001 11-Jun-00 00163 122
BRUS Brussels 50 18 04 13 AOA SNR-12 ACT 01-Jan-00 00001 26-Jan-00 00026 24
ASHTECH UZ-12 28-Mar-00 00088 18-Jul-00 00200 107
ROGUE SNR-8000 27-Jan-00 00027 27-Mar-00 00087 61
CAS1 Casey -66 16 110 32 AOA ICS-4000Z 01-Jan-00 00001 04-Feb-00 00035 35
AOA ICS-4000Z A 05-Feb-00 00036 18-Jul-00 00200 165
CEDU Ceduna -31 52 133 48 ASHTECH Z-XII3 01-Jan-00 00001 18-Jul-00 00200 200
CHAT Chatham Island -43 58 -176 34 ROGUE SNR-8000 01-Jan-00 00001 18-Jul-00 00200 200
CHWK Chilliwack 49 10 -122 01 ROGUE SNR-8000 01-Jan-00 00001 18-Jul-00 00200 200
CHUM Chumysh 43 00 74 45 ROGUE SNR-8000 01-Jan-00 00001 18-Jul-00 00200 200
CHUR Churchill 58 27 -94 00 ROGUE SNR-12 AC 01-Jan-00 00001 18-Jul-00 00200 200
COCO Cocos Island -12 12 96 50 AOA SNR-12 ACT 01-Jan-00 00001 18-Jul-00 00200 198
AMC2 Colorado Springs 38 48 -104 31 ROGUE SNR-12 01-Jan-00 00001 18-Jul-00 00200 199
CORD Cordoba -31 43 -64 28 ROGUE SNR-8000 01-Jan-00 00001 18-Jul-00 00200 177
.
.
.
YAKZ Yakutsk 62 02 129 41 ASHTECH Z-XII3 01-Jan-00 00001 18-Jul-00 00200 193
YAR1 Yaragadee -29 03 115 21 ROGUE SNR-8100 01-Jan-00 00001 18-Jul-00 00200 200
YAR2 Yaragadee -29 03 115 21 AOA ICS-4000Z A 08-Mar-00 00068 18-Jul-00 00200 132
YELL Yellowknife 62 29 -114 29 ROGUE SNR-12 AC 01-Jan-00 00001 18-Jul-00 00200 200
YSSK Yuzhno-Sakhalins 47 01 142 43 ASHTECH Z-XII3 01-Jan-00 00001 18-Jul-00 00200 183
ZECK Zelenchukskaya 43 48 41 36 ROGUE SNR-8000 01-Jan-00 00001 17-Jul-00 00199 187
ZIMM Zimmerwald 46 53 07 28 TRIMBLE 4000SSE 01-Jan-00 00001 18-Jul-00 00200 197
ZWEN Zvenigorod 55 24 36 30 AOA SNR-8000 AC 01-Jan-00 00001 27-Jun-00 00179 170
**** **************** ****** ******* --------
32,622
210 rows selected.